躍進3.4米藍牌易燃氣體廂式運輸車 產品簡介: |
易燃氣體廂式運輸車結構工藝:易燃氣體廂式運輸車上裝廂體采用頂部密封廂式車結構,外飾冷軋鋼板內飾鋁平板,廂體內部側壁上平分安裝兩道防止氣瓶碰撞廂體膠條。廂體內部兩側間斷式安裝臥環,方便固定捆綁氣瓶氣罐,操作方便。內部底板及前臉50cm高鋪設防靜電膠皮,防止靜電安全隱患。底板橫梁采用2mm優質碳鋼折彎而成,為避免地板變形焊接間距不大于350mm。 |
躍進3.4米易燃氣體廂式運輸車底盤嚴格按照國家對危險品運輸車的要求裝配有剎車防抱死ABS系統、前輪安裝盤式制動器、安裝限速裝置(限速80Km/h),安裝具有行駛記錄儀,前大燈高低調節,剎車間隙制動調整裝置,三角楔,防飛濺裝置,排氣管前置安裝火芯熄滅器,車輛尾部安裝靜電接地帶防止靜電火花的產生及車身靜電的及時釋放等專車專用配置,提高危險品車車輛安全性能。 |
躍進3.4米易燃氣體廂式運輸車/氣瓶運輸車質量保證:用戶在遵守產品的使用、運輸和貯存規則的前提下,從發貨之日起一年 內并行駛里程不超過25000km,因制造質量不良而發生損壞或不能正常工作,并有技術記錄可查時,生產廠應免費予以修理或更換零部件(不包括易損件),終身有償服務。 |
產品名稱 | 躍進藍牌易燃氣體廂式運輸車 | 外形尺寸(mm) | 5250,5400×1770,1820×2580 |
總 質 量(kg) | 3495 | 接近/離去角(°) | 17/14 |
額定質量(kg) | 1265 | 前懸/后懸(mm) | 1080/1520 |
整備質量(kg) | 2100 | 高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ |
底盤參數 | |||
底盤型號 | SH1032PBBNZ1 | 燃料種類 | 柴油 |
軸 數 | 2 | 前 輪 距(mm) | 1270,1340,1316 |
軸 距(mm) | 2500,2650,2800 | 后 輪 距(mm) | 1180,1223,1223 |
駕駛室乘人數 | 2 | 彈簧片數 | |
輪 胎 數 | 6 | 軸 荷 | |
輪胎規格 | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR | ||
整車說明 | 廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;廂體側面選裝開門型式及位置或不帶側開門,選裝百葉窗,廂體顏色可變化;發動機D19TCIE10對應油耗申報值(L/100km)為8.2;外形尺寸長/貨箱欄板內尺寸長/軸距對應關系(mm)為:5250/3400/2650,5400/3550/2800;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體),壓縮氫,類項號:2.1;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項號2.2;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號:APG3550500A6,ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE10 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1910 | 70 |
躍進3.4米易燃氣體廂式運輸車 多方位圖片展示: |