解放虎VN藍牌氣瓶運輸車_圖片展示
|
|
| |
產品主要技術資料 |
產品名稱 | 氣瓶運輸車 | 外型尺寸(mm) | 5998×2030,2220×2440 |
整車型號 | CA5047TQPP40K50L1E5A84 | 貨廂尺寸(mm) | 4150×1910,2100×410,550 |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) |
|
總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 21/17 |
額定質量(kg) | 995 | 前懸/后懸(mm) | 1150/1548 |
整備質量(kg) | 3305 | 高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
整車說明 | 該車為危險貨物運輸車.運輸介質為易燃氣體氣瓶和非易燃無毒氣體氣瓶,類項號為2.1和2.2.僅選用前盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.選裝新結構的導流罩,選裝不帶導流罩.僅選裝的單排駕駛室.選裝新的側面結構的駕駛室.選裝新結構的后部燈具.選裝不同的貨箱結構.選裝可升降的液壓尾板.液壓尾板距離貨廂后部的水平距離為280mm.側防護及后下部防護裝置的材質為R13鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護離地高度450mm,斷面尺寸為130×80mm.油耗值11.5對應發動機4B2-110C55 4B2-95C50,油耗值12.0對應發動機WP2.3Q110E50,WP2.1Q95E50,CA4DC3-12E5-30.ABS防抱死制動系統生產廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II. |
底盤參數 |
底盤型號 | CA1047P40K50L1BE5A84 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1587 |
軸距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1475 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16 |
發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2290 | 81 |
底盤配置:濰柴2.3L排量110馬力國五柴油機,標配方向助力,原裝空調,5擋手動變速箱,7.00R16真空胎,氣剎制動,車載廣播,USB接口,前盤制動器,排氣管前置,ABS防抱死,剎車間隙自調臂,大燈高低調節,限速裝置,排輔制動。 |
廂體配置:兩段式欄板結構,翻轉輕松降低工作強度,帶高欄實現多層氣鋼瓶運輸車,底板鋪設防靜電膠皮減小氣鋼瓶彈跳碰撞力度。外飾欄板材質為導靜電性能較好的冷軋鋼板厚度1.2mm,欄板內3到加強筋,高欄材質為40×40矩形鋼材,底板厚度3mm。廂體內部尺寸:4150×2100×550mm
|