CA5310XLCP25K2L7T4E6A80型冷藏車產品主要技術資料 |
產品名稱 | CA5310XLCP25K2L7T4E6A80型冷藏車 | 外型尺寸(mm) | 11995×2600×3995 |
整車型號 | CA5310XLCP25K2L7T4E6A80 | 貨廂尺寸(mm) | 9400,9500×2400,2430×2550 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 19/10 |
額定質量(kg) | 17170,17105,16270,16205 | 前懸/后懸(mm) | 1495/2750 |
整備質量(kg) | 13700,14600 | 最高車速(km/h) | 100,89 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
整車說明 | 車廂頂部封閉,不可開啟.選裝平頂駕駛室.選裝新結構的保險杠.可選裝功率相當的其它型號的制冷機組.選裝不同的冷機安裝位置.選裝不同結構的貨廂.選裝液壓尾板.尾板收起狀態的水平長度290mm.側防護裝置的材質為R13鋼,連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置的材質為SS400鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護離地高度330mm,斷面尺寸為130×85mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.油耗值(L/100km)36.8對應發動機CA6DM2-46E6,CA6DM2-42E6,CA6DM3-50E6,CA6DM3-56E6,CA6DL6-38E6,CA6DM3-50E68,CA6DM3-56E68,CA6DM2-42E68,CA6DM2-46E68.ABS生產廠家/型號:1.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II:2.威伯科汽車控制系統(中國)有限公司/44600XXXX0.前軸選裝盤式制動器.選裝限速裝置,限速89km/h.尾板質量為550Kg.選裝新的前部燈具.選裝新結構的后處理.選裝空調.選裝新的儲氣筒安裝位置.選裝新的尿素箱安裝位置.選裝油箱右置. |
CA5310XLCP25K2L7T4E6A80型冷藏車底盤參數 |
底盤型號 | CA1310P25K2L7T4BE6A80 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 4 | 前輪距(mm) | 2020/2020,2042/2042 |
軸距(mm) | 1900+4500+1350 | 后輪距(mm) | 1878/1878,1900/1900 |
輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
CA5310XLCP25K2L7T4E6A80型冷藏車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DM3-50E6;CA6DM3-56E6;CA6DM2-42E6;CA6DM2-46E6;CA6DL6-38E6;CA6DM2-42E68;CA6DM2-46E68;CA6DM3-50E68;CA6DM3-56E68 | 中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司 | 12520;12520;11050;11050;8570;11050;11050;12520;12520 | 370;415;312;341;283;312;341;370;415 |
問:我們是外地的,到你們湖北隨州購車。能不能送車?
答:我公司根據客戶情況,支持全國范圍內送車。
問:你們公司在我們這里有沒有銷售點?我們想看看車怎么辦?
答:專用車不同于小轎車之類的在全國各地設立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。我公司利用現在發達的商務網絡,客戶只要來電來函下訂單,按照公布的購車流程進行購車,本公司就會在合同規定的時間范圍內將車輛及車輛完整手續交到客戶手上。我們將根據用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質、個性化的專用車,歡迎您來我公司 實地考察公司 實力及產品工藝,我們會為您提供最好的服務!