東風牌爆破器材運輸車又稱東風牌民爆運輸車,該車是基于定型的東風牌二類載貨汽車專用底盤改裝的1類爆炸品運輸車,主要運輸介質:炸藥,雷管,煙花爆竹等。車輛均有防火阻燃通風,防水防雨防靜電的主要功能,車輛制造符合汽車行業標準QC/T993-2015的要求,是比較理想的爆破器材運輸車產品。那么在即將執行國六的后關頭那些車輛仍然可以辦理上戶及營運證呢?首先根據國家環保部門相關法規截止2021年7月1日前總質量大于3.5噸的重型柴油車均可順利辦理上戶及營運手續,注意是總質量大于3.5噸,即使3.5噸-4.5噸的藍牌爆破器材運輸車也為重型柴油車(法規規定總質量大于2噸的汽油燃料車型不得用于制作爆破器材運輸車產品)。
小編經過統計現將市面符合爆破器材運輸車產品公告的10款東風牌爆破器材運輸車總結如下,次批車輛亦符合道路運輸車輛達標車型及機動車環保信息公開。
1,東風日產四驅皮卡爆破器材運輸車 | |||
車輛名稱: | 東風日產四驅皮卡 | 公告型號: | |
噸位級別: | 微卡 | 額定載重: | 0.42噸 |
整車重量: | 2.05噸 | 總質量: | 2.605噸 |
驅動形式: | 4X4 | 軸距: | 3050mm |
廂長級別: | 2.2米 | 車身長度: | 5.16米 |
車身寬度: | 1.825米 | 車身高度: | 2.05米 |
發動機: | 綿陽新晨 ZD25T5 | 排放標準: | 國五 |
輪胎規格: | 245/70R16 | 變速箱: | 手動5檔 |
高車速: | 80KM/h | 燃料種類: | 柴油 |
細分市場: | 危險貨物運輸 | 產地: | 湖北襄陽 |
制動類型: | 油剎 | 空調調節 | 手動 |
座位排數: | 單排 | 版本: | 2019款 |
車輛類型: | 爆破器材運輸車 | 購車咨詢: | 130 4280 6688 |
2,東風多利卡3.4噸爆破器材運輸車 | |||
車輛名稱: | 東風多利卡 | 公告型號: | |
噸位級別: | 輕卡 | 額定載重: | 3.43噸 |
整車重量: | 3.8噸 | 總質量: | 7.36噸 |
驅動形式: | 4X2 | 軸距: | 3308mm |
廂長級別: | 4.12米 | 車身長度: | 5.995米 |
車身寬度: | 2.15米 | 車身高度: | 2.8米 |
發動機: | 東風朝陽 CY4BK551 | 排放標準: | 國五 |
輪胎規格: | 7.00R16 | 變速箱: | 萬里揚5擋 |
高車速: | 80KM/h | 燃料種類: | 柴油 |
細分市場: | 危險貨物運輸 | 產地: | 湖北襄陽 |
制動類型: | 氣剎,斷氣剎 | 空調調節 | 手動 |
座位排數: | 單排 | 版本: | 2019款 |
車輛類型: | 爆破器材運輸車 | 購車咨詢: | 130 4280 6688 |
3,東風多利卡4.03噸爆破器材運輸車 | |||
車輛名稱: | 東風多利卡 | 公告型號: | |
噸位級別: | 輕卡 | 額定載重: | 4.03噸 |
整車重量: | 3.2噸 | 總質量: | 7.36噸 |
驅動形式: | 4X2 | 軸距: | 3308mm |
廂長級別: | 4.1米 | 車身長度: | 5.995米 |
車身寬度: | 2.11米 | 車身高度: | 2.86米 |
發動機: | 東風輕發 ZD28D11-5DA | 排放標準: | 國五 |
輪胎規格: | 7.00R16 | 變速箱: | 萬里揚5擋 |
高車速: | 80KM/h | 燃料種類: | 柴油 |
細分市場: | 危險貨物運輸 | 產地: | 湖北襄陽 |
制動類型: | 氣剎,斷氣剎 | 空調調節 | 手動 |
座位排數: | 單排 | 版本: | 2019款 |
車輛類型: | 爆破器材運輸車 | 購車咨詢: | 130 4280 6688 |
4,東風多利卡6.7噸爆破器材運輸車 | |||
車輛名稱: | 東風大多利卡 | 公告型號: | |
噸位級別: | 輕卡 | 額定載重: | 6.7噸 |
整車重量: | 4.6噸 | 總質量: | 11.495噸 |
驅動形式: | 4X2 | 軸距: | 3800mm |
廂長級別: | 5.15米 | 車身長度: | 7.22米 |
車身寬度: | 2.48米 | 車身高度: | 3.22米 |
發動機: | 東風朝陽 CY4SK251 | 排放標準: | 國五 |
輪胎規格: | 245/70R19.5 | 變速箱: | 萬里揚6擋 |
高車速: | 80KM/h | 燃料種類: | 柴油 |
細分市場: | 危險貨物運輸 | 產地: | 湖北襄陽 |
制動類型: | 氣剎,斷氣剎 | 空調調節 | 手動 |
座位排數: | 單排 | 版本: | 2019款 |
車輛類型: | 爆破器材運輸車 | 購車咨詢: | 130 4280 6688 |
5,東風多利卡7.55噸爆破器材運輸車 | |||
車輛名稱: | 東風大多利卡 | 公告型號: | |
噸位級別: | 輕卡 | 額定載重: | 7.55噸 |
整車重量: | 4.75噸 | 總質量: | 12.495噸 |
驅動形式: | 4X2 | 軸距: | 3800mm |
廂長級別: | 5.15米 | 車身長度: | 7.2米 |
車身寬度: | 2.35米 | 車身高度: | 3.25米 |
發動機: | 廣西玉柴 YC4FA130-50 | 排放標準: | 國五 |
輪胎規格: | 8.25R20 | 變速箱: | 萬里揚6擋 |
高車速: | 80KM/h | 燃料種類: | 柴油 |
細分市場: | 危險貨物運輸 | 產地: | 湖北襄陽 |
制動類型: | 氣剎,斷氣剎 | 空調調節 | 手動 |
座位排數: | 單排 | 版本: | 2019款 |
車輛類型: | 爆破器材運輸車 | 購車咨詢: | 130 4280 6688 |
6,東風多利卡9.99噸爆破器材運輸車 | |||
車輛名稱: | 東風多利卡D9 | 公告型號: | |
噸位級別: | 重卡 | 額定載重: | 9.99噸 |
整車重量: | 7.815噸 | 總質量: | 18噸 |
驅動形式: | 4X2 | 軸距: | 4700mm |
廂長級別: | 6.3米 | 車身長度: | 8.7米 |
車身寬度: | 2.55米 | 車身高度: | 3.85米 |
發動機: | 東風康明斯 ISB180 50 | 排放標準: | 國五 |
輪胎規格: | 10.00R20 | 變速箱: | 東風6檔 |
高車速: | 80KM/h | 燃料種類: | 柴油 |
細分市場: | 危險貨物運輸 | 產地: | 湖北襄陽 |
制動類型: | 氣剎,斷氣剎 | 空調調節 | 手動 |
座位排數: | 單排 | 版本: | 2019款 |
車輛類型: | 爆破器材運輸車 | 購車咨詢: | 130 4280 6688 |
7,柳汽乘龍9.98噸爆破器材運輸車 | |||
車輛名稱: | 柳汽乘龍 | 公告型號: | |
噸位級別: | 重卡 | 額定載重: | 9.98噸 |
整車重量: | 7.89噸 | 總質量: | 18噸 |
驅動形式: | 4X2 | 軸距: | 5100mm |
廂長級別: | 6.8米 | 車身長度: | 9米 |
車身寬度: | 2.55米 | 車身高度: | 3.68米 |
發動機: | 廣西玉柴 YC6JA180-50 | 排放標準: | 國五 |
輪胎規格: | 10.00R20 | 變速箱: | 法士特8擋 |
高車速: | 80KM/h | 燃料種類: | 柴油 |
細分市場: | 危險貨物運輸 | 產地: | 湖北襄陽 |
制動類型: | 氣剎,斷氣剎 | 空調調節 | 手動 |
座位排數: | 一排半 | 版本: | 2019款 |
車輛類型: | 爆破器材運輸車 | 購車咨詢: | 130 4280 6688 |
8,東風天錦6.2米爆破器材運輸車 | |||
車輛名稱: | 東風天錦 | 公告型號: | |
噸位級別: | 重卡 | 額定載重: | 9.99噸 |
整車重量: | 7.88噸 | 總質量: | 18噸 |
驅動形式: | 4X2 | 軸距: | 4700mm |
廂長級別: | 6.19米 | 車身長度: | 8.75米 |
車身寬度: | 2.55米 | 車身高度: | 3.43米 |
發動機: | 東風康明斯 ISB190 50 | 排放標準: | 國五 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 | 變速箱: | 東風6檔 |
高車速: | 80KM/h | 燃料種類: | 柴油 |
細分市場: | 危險貨物運輸 | 產地: | 湖北襄陽 |
制動類型: | 氣剎,斷氣剎 | 空調調節 | 手動 |
座位排數: | 一排半 | 版本: | 2019款 |
車輛類型: | 爆破器材運輸車 | 購車咨詢: | 130 4280 6688 |
9,東風天錦6.6米爆破器材運輸車 | |||
車輛名稱: | 東風天錦 | 公告型號: | |
噸位級別: | 重卡 | 額定載重: | 9.7噸 |
整車重量: | 8.1噸 | 總質量: | 18噸 |
驅動形式: | 4X2 | 軸距: | 5000mm |
廂長級別: | 6.6米 | 車身長度: | 9米 |
車身寬度: | 2.51米 | 車身高度: | 3.5米 |
發動機: | 東風康明斯 ISB190 50 | 排放標準: | 國五 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 | 變速箱: | 東風6檔 |
高車速: | 80KM/h | 燃料種類: | 柴油 |
細分市場: | 危險貨物運輸 | 產地: | 湖北襄陽 |
制動類型: | 氣剎,斷氣剎 | 空調調節 | 手動 |
座位排數: | 一排半 | 版本: | 2019款 |
車輛類型: | 爆破器材運輸車 | 購車咨詢: | 130 4280 6688 |
10,柳汽乘龍9.36米煙花爆竹專用運輸車 | |||
車輛名稱: | 柳汽乘龍H5 | 公告型號: | |
噸位級別: | 重卡 | 額定載重: | 9.99噸 |
整車重量: | 12.39噸 | 總質量: | 22.51噸 |
驅動形式: | 6×2 | 軸距: | 1950+5450mm |
廂長級別: | 9.36米 | 車身長度: | 11.995米 |
車身寬度: | 2.55米 | 車身高度: | 3.995米 |
發動機: | 廣西玉柴 YC6JA240-50 | 排放標準: | 國五 |
輪胎規格: | 11.00R20 | 變速箱: | 法士特8擋 |
高車速: | 80KM/h | 燃料種類: | 柴油 |
細分市場: | 煙花爆竹運輸 | 產地: | 湖北襄陽 |
制動類型: | 氣剎,斷氣剎 | 空調調節 | 手動 |
座位排數: | 高頂雙臥 | 版本: | 2019款 |
車輛類型: | 煙花爆竹專用運輸車 | 購車咨詢: | 130 4280 6688 |
以上10東風牌爆破器材運輸車除后第10款為專用的煙花爆竹專用運輸車,其他車輛均可運輸所有爆破器材包括煙花爆竹。車輛按照噸位、廂體長度劃分,以便瀏覽時一目了然。選定適合你的爆破器材運輸車來電可獲取新產品價格,由于底盤價格隨時有浮動固暫未公布實際價格,以實時為準。關注我們了解更多危險貨物運輸車產品,車輛現階段執行法規及各地上戶限制規定。公司主頁:http://www.goodfinancialaid.com